- Startseite
 - Aktuelles
 - Wasserball
 - Bundesliga
 - Stadtliga
 - Masters
 - Termine Masters
 - Allerlei
 
![]()  | 
        Deutsche Wasserball-Meisterschaften Masters 2015vom 19. bis 21. Juni 2015 im Poseidonbad am Olloweg in Hamburg | 
        ![]()  | 
      
Spielplan und Ergebnisse
Freitag, den 19. Juni 2015
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| A1 | 15:00 | A | 30 A1 | entfällt | |||||
| B1 | 15:00 | B | 45 A1 | SV Halle | − | Charlottenburger SV | 6 | : | 4 | 
| A2 | 15:45 | A | 30 A2 | SV Blau Weiss Bochum | − | SV Würzburg 05 | 13 | : | 9 | 
| B2 | 15:45 | B | 45 A2 | TPSK 1925 Köln | − | SV Heilbronn 98 | 7 | : | 3 | 
| A3 | 16:30 | A | 40 A1 | WP Masters Duisburg | − | SV Ludwigsburg 08 | 6 | : | 4 | 
| B3 | 16:30 | B | 50 A1 | WP Masters Duisburg | − | WV Darmstadt | 9 | : | 5 | 
| A4 | 17:15 | A | 40 B1 | SC Aquarius Löhne | − | SV Cannstatt | 4 | : | 13 | 
| B4 | 17:15 | B | 50 B1 | Blau Weiss Bochum | − | WSG Oberhausen 97/27 | 14 | : | 8 | 
| A5 | 18:00 | A | 30 A3 | entfällt | |||||
| B5 | 18:00 | B | 45 A3 | SV Heilbronn 98 | − | SV Halle | 6 | : | 7 | 
| A7 | 18:45 | A | 40 A2 | SZ Elmshorn | − | WP Masters Duisburg | 6 | : | 12 | 
| B6 | 18:45 | B | 45 A4 | DJK SV Poseidon Duisburg | − | TPSK 1925 Köln | 5 | : | 9 | 
| A8 | 19:30 | A | 40 B2 | WF Spandau 04 | − | SC Aquarius Löhne | 10 | : | 0 | 
| B7 | 19:30 | B | 50 A2 | Düsseldorfer SC | − | WP Masters Duisburg | 1 | : | 8 | 
| B8 | 20:15 | B | 50 B2 | Charlottenburger SV | − | SV Blau Weiss Bochum | 4 | : | 6 | 
Samstag, den 20. Juni 2015
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| A09 | 09:00 | A | 40 A3 | SV Ludwigsburg 08 | − | SZ Elmshorn | 10 | : | 5 | 
| B09 | 09:00 | B | 50 A3 | WV Darmstadt | − | Düsseldorfer SC | 8 | : | 4 | 
| A10 | 09:45 | A | 40 B3 | SV Cannstatt | − | WF Spandau 04 | 4 | : | 7 | 
| B10 | 09:45 | B | 50 B3 | WSG Oberhausen 97/27 | − | Charlottenburger SV | 1 | : | 13 | 
| A11 | 10:30 | A | 60 A1 | SV Zwickau | − | SV Cannstatt | 4 | : | 9 | 
| B11 | 10:30 | B | 35 A1 | SV Bayer Uerdingen 08 | − | TV Gut Heil Billstedt | 9 | : | 0 | 
| A12 | 11:15 | A | F30 A1 | SG Wasserball Essen | − | ETV Hamburg | 4 | : | 18 | 
| B12 | 11:15 | B | 45 A5 | Charlottenburger SV | − | SV Heilbronn 98 | 9 | : | 4 | 
| A13 | 12:00 | A | 55 A1 | PSV Duisburg | − | SV Cannstatt | 3 | : | 15 | 
| B13 | 12:00 | B | 45 A6 | SV Halle | − | DJK SV Poseidon Duisburg | 8 | : | 3 | 
| A14 | 12:45 | A | 30 A5 | SV Poseidon Hamburg | − | SV Blau Weiss Bochum | 5 | : | 4 | 
| B14 | 12:45 | B | 70 A1 | SV Gotha | − | SV Cannstatt | 3 | : | 8 | 
| A15 | 13:30 | A | 30 A6 | entfällt | |||||
| B15 | 13:30 | B | 35 A2 | SV Halle | − | SV Bayer Uerdingen 08 | 7 | : | 4 | 
| A16 | 14:15 | A | 65 A1 | SV Poseidon Hamburg | − | SV Cannstatt | 6 | : | 5 | 
| B16 | 14:15 | B | 40 HF2 | WF Spandau 04 | − | SV Luswigsburg | 9 | : | 3 | 
| A17 | 15:00 | A | 40 HF1 | WP Masters Duisburg | − | SV Cannstatt | 4 | : | 3 | 
| B17 | 15:00 | B | 60 A2 | Düsseldorfer SC | − | SV Zwickau | 16 | : | 3 | 
| A18 | 15:45 | A | 55 A2 | Köpenicker SV | − | SV Cannstatt | 1 | : | 15 | 
| B18 | 15:45 | B | 35 A3 | TV Gut Heil Billstedt | − | SV Halle | 4 | : | 3 | 
| A19 | 16:30 | A | F30 A2 | TPSK 1925 Köln | − | SG Wasserball Essen | 8 | : | 2 | 
| B19 | 16:30 | B | 45 A7 | DJK SV Poseidon Duisburg | − | Charlottenburger SV | 1 | : | 12 | 
| A20 | 17:15 | A | 30 A7 | SV Poseidon Hamburg | − | SV Würzburg 05 | 9 | : | 4 | 
| B20 | 17:15 | B | 45 A8 | TPSK 1925 Köln | − | SV Halle | 3 | : | 2 | 
| A22 | 18:00 | A | 50 HF1 | WP Masters Duisburg | − | Charlottenburger SV | 5 | : | 3 | 
| B21 | 18:00 | B | 50 HF2 | Blau Weiss Bochum | − | WV Darmstadt | 8 | : | 4 | 
| B22 | 18:45 | B | 35 A4 | SV Halle | − | TV Gut Heil Billstedt | 12 | : | 5 | 
Sonntag, den 21. Juni 2015
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| A23 | 08:30 | A | 30 A9 | entfällt | |||||
| B23 | 09:15 | B | 35 A5 | SV Bayer Uerdingen 08 | − | SV Halle | 6 | : | 5 | 
| A24 | 09:15 | A | 30 A10 | entfällt | |||||
| B24 | 10:00 | B | 45 A9 | SV Heilbronn 98 | − | DJK SV Poseidon Duisburg | 7 | : | 4 | 
| A25 | 10:00 | A | 60 A3 | SV Cannstatt | − | Düsseldorfer SC | 5 | : | 7 | 
| B25 | 10:45 | B | 45 A10 | Charlottenburger SV | − | TPSK 1925 Köln | 3 | : | 0 | 
| A26 | 10:45 | A | F30 A3 | ETV Hamburg | − | TPSK 1925 Köln | 11 | : | 1 | 
| B26 | 11:30 | B | 50 5-6 | Düsseldorfer SC | − | WSG Oberhausen | 4 | : | 6 | 
| A27 | 11:30 | A | 40 5-6 | SZ Elmshorn | − | SC Aquarius Löhne | 5 | : | 11 | 
| B27 | 12:15 | B | 70 A2 | SV Cannstatt | − | SV Gotha | 8 | : | 3 | 
| A28 | 12:15 | A | 55 A3 | PSV Duisburg | − | Köpenicker SV | 8 | : | 6 | 
| B28 | 13:00 | B | 35 A6 | TV Gut Heil Billstedt | − | SV Bayer Uerdingen 08 | 4 | : | 12 | 
| A29 | 13:00 | A | 65 A2 | SV Cannstatt | − | SV Poseidon Hamburg | 5 | : | 8 | 
| B29 | 13:45 | B | 50 3-4 | Charlotttenburger SV | − | WV Darmstadt | 8 | : | 7 | 
| A30 | 13:45 | A | 50 1-2 | WPM Masters Duisburg | − | Blau Weiss Bochum | 4 | : | 5 | 
| B30 | 9:15 | A | 40 3-4 | SV Cannstatt | − | SV Ludwigsburg | 7 | : | 3 | 
| A31 | 14:30 | A | 40 1-2 | WP Masters Duisburg | − | WF Spandau 04 | 3 | : | 5 | 
Siegerehrung ca. 15:30 Uhr
Die Deutschen Meister und Platzierten 2015
| Frauen AK 30+ | AK 30+ | ||||
| 1. | ETV Hamburg | 1. | SV Poseidon Hamburg | ||
| 2. | TPSK 1925 Köln | 2. | SV Blau Weiss Bochum | ||
| 3. | SG Wasserball Essen | 3. | SV Würzburg 05 | ||
| AK 35+ | AK 40+ | ||||
| 1. | SV Bayer Uerdingen 08 | 1. | WF Spandau 04 | ||
| 2. | SV Halle | 2. | WP Masters Duisburg | ||
| 3. | TV Gut Heil Billstedt | 3. | SV Cannstatt | ||
| 4. | SV Ludwigsburg | ||||
| 5. | SC Aquarius Löhne | ||||
| 6. | SZ Elmshorn | ||||
| AK 45+ | AK 50+ | ||||
| 1. | Charlottenburger SV | 1. | Blau Weiss Bochum | ||
| 2. | SV Halle | 2. | WP Masters Duisburg | ||
| 3. | TPSK 1925 Köln | 3. | Charlottenburger SV | ||
| 4. | SV Heilbronn 98 | 4. | WV Darmstadt | ||
| 5. | DJK Poseidon Duisburg | 5. | WSG Oberhausen | ||
| 6. | Düsseldorfer SC | ||||
| AK 55+ | AK 60+ | ||||
| 1. | SV Cannstatt | 1. | Düsseldorfer SC | ||
| 2. | PSV Duisburg | 2. | SV Cannstatt | ||
| 3. | Köpenicker SV Neptun | 3. | SV Zwickau | ||
| AK 65+ | AK 70+ | ||||
| 1. | SV Poseidon Hamburg | 1. | SV Cannstatt | ||
| 2. | SV Cannstatt | 2. | SV 1906 Gotha | ||
Spielprotokolle (PDF)


