- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
![]() |
Deutsche Wasserball-Meisterschaften Masters 2019vom 5. bis 7. Juli 2019 im Poseidonbad am Olloweg in Hamburg |
![]() |
Platzierungen
Alle Spiele werden per Live-Ticker übertragen
Die Deutschen Meister und Platzierten 2019
| Frauen AK 30+ | AK 30+ | ||||
| 1. | ETV Hamburg | 1. | WF Spandu 04 Berlin | ||
| 2. | TPSK Köln | 2. | SV SV Würzburg 05 | ||
| 3. | Team Uerdinge-Masters Waterpolo | 3. | Waterpolo Masters Duisburg | ||
| 4. | SG Wasserball Essen AK 40+ | 4. | SV Krefeld 1972 | ||
| 5. | SV Poseidon Hamburg | ||||
| AK 35+ | AK 40+ | ||||
| keine Meldung | 1. | Waterpolo Masters Duisburg | |||
| 2. | Team Uerdinge-Masters Waterpolo | ||||
| 3. | SV Würzburg 05 | ||||
| AK 45+ | AK 50+ | ||||
| 1. | Team Uerdinge-Masters Waterpolo | 1. | Waterpolo Masters Duisburg | ||
| 2. | SV Halle | 2. | TPSK Köln 1925 | ||
| 3. | SC Aquarius Löhne | 3. | Charlottenburger SV | ||
| 4. | PSV Duisburg 1920 | ||||
| 5. | USV TU Dresden | ||||
| 6. | SV Blau-Weiss Bochum | ||||
| AK 55+ | AK 60+ | ||||
| 1. | SV Blau-Weiß Bochum | 1. | SV Cannstatt | ||
| 2. | Waterpolo Masters Duisburg | 2. | Düsseldorfer SC 1898 | ||
| 3. | WV Darmstadt 70 | 3. | PSV Duisburg 1920 | ||
| 4. | PSV Duisburg 1920 | 4. | Köpenicker SV Neptun Berlin | ||
| 5. | Düsseldorfer SC 1898 | ||||
| AK 65+ | AK 70+ | ||||
| 1. | SV Poseidon Hamburg | 1. | SV Cannstatt | ||
| 2. | Düsseldorfer SC 1898 | 2. | SV Poseidon Hamburg | ||


