- Startseite
- Aktuelles
- Wasserball
- Bundesliga
- Stadtliga
- Masters
- Termine Masters
- Allerlei
![]() |
Deutsche Meisterschaften Masters 2013 |
![]() |
Spielplan und Ergebnisse
Freitag, den 7. Juni 2013
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| 1 | 15:30 | A | 35 A1 | SV Bayer Uerdingen | − | WF 04 Spandau | 4 | : | 7 |
| 2 | 15:30 | B | 45 1 | WP Masters Duisburg | − | SV Heilbronn | 9 | : | 1 |
| 3 | 16:10 | A | 35 B1 | Bocholter WSV | − | SV Halle | 5 | : | 13 |
| 4 | 16:10 | B | 45 2 | Blau Weiss Bochum | − | W98/Waspo Hannover | 5 | : | 10 |
| 5 | 16:50 | A | 40 A1 | SV Bayer Uerdingen | − | SV Ludwigsburg | 13 | : | 3 |
| 6 | 16:50 | B | 50 A1 | WV Darmstadt | − | Charlottenburger SV | 5 | : | 7 |
| 7 | 17:30 | A | 40 B1 | Charlottenburger SV | − | Aquarius Löhne | 6 | : | 7 |
| 8 | 17:30 | B | 50 B1 | Blau Weiss Bochum | − | WP Masters Duisburg | 5 | : | 18 |
| 9 | 18:10 | A | 65+ 1 | SV Poseidon Hamburg | − | SV Cannstatt | 4 | : | 5 |
| 10 | 18:10 | B | 45 3 | W98/Waspo Hannover | − | WSG Oberhausen | 9 | : | 3 |
| 11 | 18:50 | A | 35 B2 | SV Halle | − | Gut Heil Billstedt | 8 | : | 2 |
| 12 | 18:50 | B | 45 4 | SV Heilbronn | − | Blau Weiss Bochum | 7 | : | 8 |
| 13 | 19:30 | A | 35 A2 | WF 04 Spandau | − | Blau Weiss Bochum | 10 | : | 0 |
| 14 | 19:30 | B | 50 A2 | Charlottenburger SV | − | PSV Duisburg | 12 | : | 5 |
| 15 | 20:10 | A | 40 A2 | SV Ludwigsburg | − | SV Cannstatt | 4 | : | 7 |
| 16 | 20:10 | B | 50 B2 | WP Masters Duisburg | − | Düsseldorfer SC | 17 | : | 3 |
| 17 | 20:50 | A | 40 B2 | Aquarius Löhne | − | WP Masters Duisburg | 5 | : | 15 |
Samstag, den 8. Juni 2013
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| 18 | 09:00 | B | 50 A3 | PSV Duisburg | − | WV Darmstadt | 4 | : | 13 |
| 19 | 09:00 | A | 35+ A3 | Blau Weiss Bochum | − | SV Bayer Uerdingen | 4 | : | 7 |
| 20 | 09:40 | B | 50 B3 | Düsseldorfer SC | − | Blau Weiss Bochum | 4 | : | 8 |
| 21 | 09:40 | A | 35+ B3 | Gut Heil Billstedt | − | Bocholter WSV | 9 | : | 6 |
| 22 | 10:20 | B | 60 1 | SV Cannstatt | − | SV Neptun Berlin | 7 | : | 3 |
| 23 | 10:20 | A | 40+ A3 | SV Cannstatt | − | SV Bayer Uerdingen | 7 | : | 2 |
| 24 | 11:00 | B | 60 2 | Düsseldorfer SC | − | SV Zwickau | 13 | : | 4 |
| 25 | 11:00 | A | 40+ B3 | WP Masters Duisburg | − | Charlottenburger SV | 12 | : | 1 |
| 26 | 11:40 | B | 45 5 | Blau Weiss Bochum | − | WP Masters Duisburg | 6 | : | 9 |
| 27 | 11:40 | A | 55+ 1 | Düsseldorfer SC | − | PSV Duisburg | 14 | : | 4 |
| 28 | 12:20 | B | 45 6 | WSG Oberhausen | − | SV Heilbronn | 4 | : | 6 |
| 29 | 12:20 | A | 55+ 2 | SV Cannstatt | − | SV Neptun Berlin | 8 | : | 3 |
| 30 | 13:00 | B | 30+ 1 | SV Würzburg | − | SV Bayer Uerdingen | 9 | : | 3 |
| 31 | 13:00 | A | 65+ 2 | SV Cannstatt | − | SV Poseidon Hamburg | 2 | : | 4 |
| 32 | 13:40 | B | 60+ 3 | SV Neptun Berlin | − | Düsseldorfer SC | 3 | : | 9 |
| 33 | 13:40 | A | Frauen 1 | SV Bayer Uerdingen | − | Telekom Post Köln | 5 | : | 7 |
| 34 | 14:20 | B | 60+ 4 | SV Zwickau | − | SV Cannstatt | 7 | : | 10 |
| 35 | 14:20 | A | 35+ HF1 | WF 04 Spandau | − | Gut Heil Billstedt | 8 | : | 3 |
| 36 | 15:00 | B | 50+ HF1 | Charlottenburger SV | − | Blau Weiss Bochum | 11 | : | 7 |
| 37 | 15:00 | A | 35+ HF2 | SV Halle | − | SV Bayer Uerdingen | 4 | : | 6 |
| 38 | 15:40 | B | 50+ HF2 | WP Masters Duisburg | − | WV Darmstadt | 7 | : | 2 |
| 39 | 15:40 | A | 45+ 7 | SV Heilbronn | − | W98/Waspo Hannover | 6 | : | 9 |
| 63 | 16:00 | C | 70+ 1 | SV Zwickau | − | SV Cannstatt | 3 | : | 6 |
| 40 | 16:20 | B | 30+ 2 | SV Bayer Uerdingen | − | TSG 1862 Weinheim | 9 | : | 4 |
| 41 | 16:20 | A | 45+ 8 | WP Masters Duisburg | − | WSG Oberhausen | 9 | : | 5 |
| 42 | 17:00 | A | Frauen 2 | Telekom Post Köln | − | SV Bayer Uerdingen | 11 | : | 3 |
| 43 | 17:40 | A | 40+ HF1 | SV Cannstatt | − | Aquarius Löhne | 9 | : | 3 |
| 44 | 18:20 | A | 40+ HF2 | WP Masters Duisburg | − | SV Bayer Uerdingen | 14 | : | 3 |
| 45 | 19:00 | A | 55+ 3 | PSV Duisburg | − | SV Cannstatt | 5 | : | 14 |
| 46 | 19:40 | A | 55+ 4 | SV Neptun Berlin | − | Düsseldorfer SC | 4 | : | 10 |
Sonntag, den 9. Juni 2013
| Nr. | Zeit | Feld | AK | Verein | Verein | Ergebnis | |||
| 47 | 09:00 | A | 50+ Pl.5 | PSV Duisburg | − | Düsseldorfer SC | 4 | : | 8 |
| 48 | 09:00 | B | 40+ Pl.5 | SV Ludwigsburg | − | Charlottenburger SV | 6 | : | 7 |
| 49 | 09:45 | A | 60+ 5 | SV Zwickau | − | SV Neptun Berlin | 3 | : | 12 |
| 50 | 09:45 | B | 60+ 6 | SV Cannstatt | − | Düsseldorfer SC | 3 | : | 8 |
| 51 | 10:30 | A | 30+ 3 | TSG 1862 Weinheim | − | SV Würzburg | 5 | : | 17 |
| 52 | 10:30 | B | 35+ Pl.5 | Blau Weiss Bochum | − | Bocholter SV | 7 | : | 5 |
| 64 | 10:50 | C | 70+2 | SV Cannstatt | − | SV Zwickau | 6 | : | 3 |
| 53 | 11:15 | A | 45+ 9 | WSG Oberhausen | − | Blau Weiss Bochum | 2 | : | 7 |
| 54 | 11:15 | B | 45+ 10 | W98/Waspo Hannover | − | WP Masters Duisburg | 9 | : | 5 |
| 55 | 12:00 | A | 55+ 5 | SV Neptun Berlin | − | PSV Duisburg | 6 | : | 4 |
| 56 | 12:00 | B | 55+ 6 | Düsseldorfer SC | − | SV Cannstatt | 7 | : | 5 |
| 57 | 12:45 | A | 35+ Fin | WF Spandau 04 | − | SV Bayer Uerdingen | 6 | : | 5 |
| 58 | 12:45 | B | 35+ Pl.3 | Gut Heil Billstedt | − | SV Halle | 6 | : | 4 |
| 59 | 13:30 | A | 50+ Fin | Charlottenburger SV | − | WP Masters Duisburg | 4 | : | 10 |
| 60 | 13:30 | B | 50+ Pl. 3 | Blau Weiss Bochum | − | WV Darmstadt | 7 | : | 8 |
| 61 | 14:15 | A | 40+ Fin | SV Cannstatt | − | WP Masters Duisburg | 1 | : | 9 |
| 62 | 14:15 | B | 40+ Pl.3 | Aquarius Löhne | − | SV Bayer Uerdingen | 2 | : | 8 |


